Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 556.000 | Rp 504.000 |
1.0 | Rp 1.007.000 | Rp 942.000 |
2.0 | Rp 1.950.000 | Rp 1.870.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 23 Agustus 2022
3.0 | Rp 2.898.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.795.000 | Rp 4.620.000 |
10.0 | Rp 9.532.000 | Rp 9.190.000 |
25.0 | Rp 23.700.000 | Rp 22.929.000 |
50.0 | Rp 47.316.000 | Rp 45.764.000 |
100.0 | Rp 94.550.000 | Rp 91.490.000 |
250.0 | Rp 236.099.000 | Rp 228.657.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 22 Agustus 2022
500.0 | Rp 471.981.000 | Rp 456.774.000 |
1000.0 | Rp 943.920.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (25/08/2022)